OKTA · Evento de mercado
$0.00 · Liquidity $0.08 · Risk 15/100 · Momentum 25/100
Eventos, setups verificados, análises compartilhadas e execuções confirmadas, cada um ligado à próxima ação exata.
$0.00 · Liquidity $0.08 · Risk 15/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.08 · Risk 15/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.04 · Risk 27/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.04 · Risk 27/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.15 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.15 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.15 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.15 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.11 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.11 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.11 · Risk 15/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.11 · Risk 15/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.40 · Risk 95/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.40 · Risk 95/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $1.55 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $1.55 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.22 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.22 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.37 · Risk 40/100 · Momentum 17/100
$0.00 · Liquidity $0.37 · Risk 40/100 · Momentum 17/100
$0.00 · Liquidity $0.37 · Risk 40/100 · Momentum 17/100
$0.00 · Liquidity $0.37 · Risk 40/100 · Momentum 17/100
$0.00 · Liquidity $1.93 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $1.93 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $1.93 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.11 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.11 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.72 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.72 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.72 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.72 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.01 · Risk 22/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.01 · Risk 22/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.65 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.65 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.65 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.65 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.03 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.03 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.03 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
Resultado encerrado · -2.4359% · O gráfico de 4h do Bitcoin mostra um rali impulsivo limpo da mínima de 61699 para a máxima de 82285, seguido por um recuo superficial para a zona de demanda 76262–77290 que impulsionou a perna explosiva acima de 77900. O preço
Resultado encerrado · AVAX/USDT 15m mostra um swing impulsivo limpo de 7.261 para 7.969 (máxima anterior), seguido por um pullback medido para uma nova base de demanda em 7.73–7.77 (consolidação de três toques que impulsionou o avanço final acima de 7.89+). O
Resultado encerrado · O gráfico de 4h do Bitcoin mostra uma forte fase de valorização: o preço rompeu a resistência de 76k–77k (seis falhas anteriores dos candles 336–360), subiu impulsivamente para 81499.9 e, em seguida, recuou para testar a resistência anter