OKTA · Evento de mercado
$0.00 · Liquidity $0.08 · Risk 15/100 · Momentum 25/100
Eventos, setups verificados, análisis compartidos y ejecuciones confirmadas, cada uno con su siguiente acción exacta.
$0.00 · Liquidity $0.08 · Risk 15/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.08 · Risk 15/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.04 · Risk 27/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.04 · Risk 27/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.15 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.15 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.15 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.15 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.11 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.11 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.11 · Risk 15/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.11 · Risk 15/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.40 · Risk 95/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.40 · Risk 95/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $1.55 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $1.55 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.22 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.22 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.37 · Risk 40/100 · Momentum 17/100
$0.00 · Liquidity $0.37 · Risk 40/100 · Momentum 17/100
$0.00 · Liquidity $0.37 · Risk 40/100 · Momentum 17/100
$0.00 · Liquidity $0.37 · Risk 40/100 · Momentum 17/100
$0.00 · Liquidity $1.93 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $1.93 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $1.93 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.11 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.11 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.72 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.72 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.72 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.72 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.01 · Risk 22/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.01 · Risk 22/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.65 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.65 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.65 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.65 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.03 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.03 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.03 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
Resultado cerrado · -2.4359% · El gráfico de 4 horas de Bitcoin muestra un rally impulsivo claro desde el mínimo de 61699 hasta el máximo de 82285, seguido de un retroceso superficial hacia la zona de demanda 76262–77290 que lanzó el tramo explosivo por encima
Resultado cerrado · AVAX/USDT 15m muestra un impulso alcista limpio de 7.261 a 7.969 (máximo anterior), seguido de un retroceso medido hacia una nueva base de demanda en 7.73–7.77 (consolidación de tres toques que impulsó el empuje final por encima de 7.89). E
Resultado cerrado · El gráfico de 4h de Bitcoin muestra una fuerte fase de markup: el precio rompió la resistencia de 76k–77k (seis fallos previos de las barras 336–360), subió impulsivamente a 81499.9, luego retrocedió para probar la resistencia previa como s