OKTA · حدث سوق
$0.00 · Liquidity $0.08 · Risk 15/100 · Momentum 25/100
أحداث ورؤى وخطط موثقة وعمليات مؤكدة، وكل عنصر يقود مباشرة إلى الإجراء التالي.
$0.00 · Liquidity $0.08 · Risk 15/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.08 · Risk 15/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.04 · Risk 27/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.04 · Risk 27/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.15 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.15 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.15 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.15 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.11 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.11 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.11 · Risk 15/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.11 · Risk 15/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.40 · Risk 95/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.40 · Risk 95/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $1.55 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $1.55 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.22 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.22 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.37 · Risk 40/100 · Momentum 17/100
$0.00 · Liquidity $0.37 · Risk 40/100 · Momentum 17/100
$0.00 · Liquidity $0.37 · Risk 40/100 · Momentum 17/100
$0.00 · Liquidity $0.37 · Risk 40/100 · Momentum 17/100
$0.00 · Liquidity $1.93 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $1.93 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $1.93 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.11 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.11 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.72 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.72 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.72 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.72 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.01 · Risk 22/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.01 · Risk 22/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.65 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.65 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.65 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.65 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.03 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.03 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
$0.00 · Liquidity $0.03 · Risk 40/100 · Momentum 25/100
نتيجة مغلقة · -2.4359% · يظهر الرسم البياني للبيتكوين على فريم 4 ساعات ارتفاعًا اندفاعيًا واضحًا من أدنى مستوى 61699 إلى أعلى مستوى 82285، متبوعًا بتراجع سطحي إلى منطقة الطلب 76262–77290 التي أطلقت الموجة الانفجارية فوق 77900. وقد أعادت الأسعار اختبار دعم 7682
نتيجة مغلقة · يُظهر AVAX/USDT على فريم 15 دقيقة تأرجحًا اندفاعيًا واضحًا من 7.261 إلى 7.969 (القمة السابقة)، يليه تراجع مُقاس إلى منطقة طلب جديدة عند 7.73-7.77 (توطيد بثلاث لمسات أطلق الدفعة النهائية فوق 7.89+). السعر الحالي 7.852 يؤكد اتجاهًا صعوديًا راسخًا ب
نتيجة مغلقة · يُظهر الرسم البياني لبيتكوين على مدى 4 ساعات مرحلة ارتفاع قوية: اخترق السعر مقاومة 76 ألفًا - 77 ألفًا (ستة إخفاقات سابقة من الشموع 336-360)، ارتفع بشكل اندفاعي إلى 81499.9، ثم تراجع لاختبار المقاومة السابقة كدعم. السعر الحالي 77702.8 يقع عند الح