Smart Money—鏈上鯨魚
即時追蹤最活躍且持續獲利的 Hyperliquid 錢包。真實頭寸,真實 PnL — 在鏈上驗證。
| # | 錢包 | 帳戶 | PnL (30d) | 投資報酬率 (30d) | 勝率 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xbf73…5d58 | $1.8M | +$7.1M | +2779% | 42% | 776 |
| 2 | 0x634f…6951 | $2.5M | +$3.5M | +4278% | 52% | 657 |
| 3 | 0xbd33…4200 | $778K | +$3.4M | +619% | 100% | 696 |
| 4 | 0x7e1a…0be9 | $2.7M | +$2.7M | +1085% | 34% | 611 |
| 5 | 0x4cae…7c34 | $1.1M | +$1.8M | +1161% | — | — |
+18 追蹤更多錢包
完整的錢包清單、即時頭寸和共識包含在精英、終身或符合資格的傳統訪問權限中。
⚠️ 僅用於教育。不是財務建議。交易存在損失風險。