Smart Money — carteiras Hyperliquid observadas
Carteiras observadas no ranking público da Hyperliquid. PnL e ROI de 30 dias vêm desse ranking; posições, da API pública. Sem auditoria independente.
Hyperliquid API
Posicionamento do smart-money
ElitePosição líquida comprada ou vendida das carteiras observadas nas últimas 24 horas.
⚠️ Dados públicos da Hyperliquid e contagens de fechamentos derivadas pela HyperFX, sem auditoria independente. Não é sinal para copiar. PnL passado ≠ resultados futuros.
| # | Carteira | Conta | PnL (30d) | ROI (30d) | Fechamentos positivos | Fechamentos com PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x8455…974b | $1.1M | +$1.1M | +435% | 100% | 1386 |
| 2 | 0x57da…1a50 | $38K | +$142K | +521% | 66% | 1093 |
| 3 | 0xd68d…bdfc | $19K | +$89K | +287% | 71% | 868 |
| 4 | 0xca43…d918 | $6K | +$66K | +370% | 38% | 1046 |
| 5 | 0x30a6…e62b | $56K | +$57K | +274% | 85% | 815 |
+6 carteiras rastreadas
A lista completa de carteiras, posições ao vivo e consenso estão incluídos no Elite, Lifetime ou em um acesso legado elegível.
⚠️ Apenas para educação. Não é aconselhamento financeiro. Negociar envolve risco de perda.