Argent intelligent — baleines on-chain
Les portefeuilles Hyperliquid les plus actifs et les plus constamment rentables, suivis en direct. Positions réelles, PnL réel — vérifiés on-chain.
Positionnement de l'argent intelligent
EliteOù les portefeuilles suivis sont nets longs ou courts en ce moment.
⚠️ Données publiques on-chain — à titre informatif uniquement. Pas un conseil financier ni un signal à copier. PnL passé ≠ résultats futurs.
| # | Portefeuille | Compte | PnL (30d) | ROI (30d) | Taux de victoire | Transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x7e1a…0be9 | $2.2M | +$2.2M | +675% | 21% | 603 |
| 2 | 0x634f…6951 | $1.2M | +$1.3M | +1615% | 100% | 160 |
| 3 | 0x4cae…7c34 | $700K | +$1.2M | +851% | 0% | 589 |
| 4 | 0xa516…37b0 | $963K | +$942K | +1894% | 18% | 465 |
| 5 | 0x7ca5…028c | $764K | +$735K | +1342% | 55% | 1358 |
+20 portefeuilles supplémentaires suivis
La liste complète des portefeuilles, les positions en direct et le consensus sont disponibles sur Elite & Lifetime.
⚠️ À des fins éducatives uniquement. Pas un conseil financier. Le trading comporte un risque de perte.